
2020 оны 10 сарын 29

2020 оны 10 сарын 29

2020 оны 10 сарын 29

2020 оны 10 сарын 28

2020 оны 10 сарын 28

2020 оны 10 сарын 28

2020 оны 10 сарын 27

2020 оны 10 сарын 27

2020 оны 10 сарын 26

2020 оны 10 сарын 26

2020 оны 10 сарын 26

2020 оны 10 сарын 23

2020 оны 10 сарын 23
2020 оны 10 сарын 23
2020 оны 10 сарын 23
2020 оны 10 сарын 22
2020 оны 10 сарын 21

2020 оны 10 сарын 21

2020 оны 10 сарын 20

2020 оны 10 сарын 19

2020 оны 10 сарын 19

2020 оны 10 сарын 16

2020 оны 10 сарын 16

2020 оны 10 сарын 13

2020 оны 10 сарын 13

2020 оны 10 сарын 13

2020 оны 10 сарын 13

2020 оны 10 сарын 13

2020 оны 10 сарын 13

2020 оны 10 сарын 12

2020 оны 10 сарын 12

2020 оны 10 сарын 12

2020 оны 10 сарын 12

2020 оны 10 сарын 12

2020 оны 10 сарын 11

2020 оны 10 сарын 11

2020 оны 10 сарын 11
2020 оны 10 сарын 09

2020 оны 10 сарын 09

2020 оны 10 сарын 09

2020 оны 10 сарын 08

2020 оны 10 сарын 08

2020 оны 10 сарын 07

2020 оны 10 сарын 07

2020 оны 10 сарын 06

2020 оны 10 сарын 06

2020 оны 10 сарын 06

2020 оны 10 сарын 06

2020 оны 10 сарын 05

2020 оны 10 сарын 05

2020 оны 10 сарын 20
2020 оны 10 сарын 21
2020 оны 10 сарын 22

2020 оны 10 сарын 21
2020 оны 10 сарын 23

2020 оны 10 сарын 23
2020 оны 10 сарын 23

2020 оны 10 сарын 23

2020 оны 10 сарын 27

2020 оны 10 сарын 26

2020 оны 10 сарын 26

2020 оны 10 сарын 26

2020 оны 10 сарын 29

2020 оны 10 сарын 27

2020 оны 10 сарын 28

2020 оны 10 сарын 28

2020 оны 10 сарын 28

2020 оны 10 сарын 29

2020 оны 10 сарын 29
ЕБС, цэцэрлэгт арьсны халдвартай 253 хүн ажиллаж байна
МХЕГ, эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран хүүхдийн байгууллагын ажиллагсдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг улсын хэмжээнд есдүгээр сарын 21-25-ны хооронд хийжээ. Үзлэгт нийслэлийн сургуулийн 10810, цэцэрлэгийн 12765 алба хаагчид хамрагдсан бол орон нутгийн сургуулийн 13786, цэцэрлэгийн 13757 ажилтан хамрагджээ. Хүүхдийн байгууллагын ажиллагсдын үзлэг, шинжилгээг үр дүнтэй зохион байгуулснаар өвчлөлийг эрт илрүүлэх, эмчилж эрүүлжүүлэх, эрүүл багш, ажилтныг сургалтын үйл ажиллагаанд оролцуулах ач холбогдолтой юм.
Тус үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсийн дүн мэдээллийг МХЕГ-аас мэдээллээ. Шалгалтаар Дархан-Уул, Архангай, Увс, Төв, Говь-Алтай, Хэнтий, Орхон, Өмнөговь, Баян-Өлгий, Дорнод, Завхан, Өвөрхангай аймаг, нийслэлийн Найлах, Баянзүрх, Баянгол, Чингэлтэй дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн ажилчдын дунд нян тээгч 180, хамар залгиурын арчдаст өөрчлөлттэй 1000, арьсны халдвартай 353 хүн байжээ. Мөн хамар залгиурын арчдас өөрчлөлттэй гарч эмчилгээ дуусаагүй, давтан шинжилгээнд хамрагдаагүй мөртлөө ажлаа хийж байсан гурван тохиолдлыг илрүүлж, ажлаас нь чөлөөлүүлсэн байна.
Илэрсэн зөрчил, дүнг нийслэл, орон нутгийн Эрүүл мэндийн газар, Боловсролын газар болон бусад эрх бүхий байгууллагын албан тушаалтнуудад танилцуулан цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах талаар зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулжээ.